bv伟德软件2012屆考研數據
來 源: 發布時間: 2017-09-10 10:21:53 點擊次數: 0
編号 | 姓名 | 性别 | 考研學校 | 專業 |
1 | 馮伯夏 | 男 | 美國塔夫茨大學 | 計算機科學與技術 |
2 | 滿園園 | 女 | 香港中文大學 | 計算機科學與技術 |
3 | 聶同朝 | 男 | 北京大學 | 計算機科學與技術 |
4 | 劉晨 | 女 | 中國科學研究生院 | 計算機科學與技術 |
5 | 王曉甯 | 男 | 中國科學研究生院 | 計算機科學與技術 |
6 | 蔡園 | 男 | 北京工商大學 | 計算機科學與技術 |
7 | 賈國強 | 男 | 北京工業大學 | 計算機科學與技術 |
8 | 張哲 | 男 | 北京工業大學 | 計算機科學與技術 |
9 | 白鑫 | 男 | 北京工業大學 | 計算機科學與技術 |
10 | 康玮辰 | 男 | 北京工業大學 | 計算機科學與技術 |
11 | 陸紅文 | 男 | 北京航空航天大學 | 計算機科學與技術 |
12 | 冀鑫如 | 男 | 北京交通大學 | 計算機科學與技術 |
13 | 劉詠梅 | 女 | 北京理工大學 | 計算機科學與技術 |
14 | 王琛 | 男 | 北京理工大學 | 計算機科學與技術 |
15 | 楊林 | 男 | 北京理工大學 | 計算機科學與技術 |
16 | 權子曦 | 女 | 北京理工大學 | 計算機科學與技術 |
17 | 于思禹 | 男 | 北京師範大學 | 計算機科學與技術 |
18 | 王覺 | 女 | 北京信息科技大學 | 計算機科學與技術 |
19 | 賈慕星 | 男 | 北京郵電大學 | 計算機科學與技術 |
20 | 焦曉冬 | 男 | 北京郵電大學 | 計算機科學與技術 |
21 | 張紹然 | 男 | 北京郵電大學 | 計算機科學與技術 |
22 | 張家偉 | 男 | 北京郵電大學 | 計算機科學與技術 |
23 | 梁婷 | 女 | 北京郵電大學 | 計算機科學與技術 |
24 | 張倩 | 女 | 東北大學 | 計算機科學與技術 |
25 | 宋子木 | 男 | 貴州大學 | 計算機科學與技術 |
26 | 王潇媛 | 女 | 桂林理工大學 | 計算機科學與技術 |
27 | 朱強華 | 男 | 哈爾濱工業大學 | 計算機科學與技術 |
28 | 邱繼穎 | 女 | 河北工業大學 | 計算機科學與技術 |
29 | 範亞傑 | 女 | 河北工業大學 | 工商管理 |
30 | 武鑫 | 男 | 河北工業大學 | 計算機科學與技術 |
31 | 朱應麗 | 女 | bv伟德软件 | 計算機科學與技術 |
32 | 于靜 | 女 | bv伟德软件 | 計算機科學與技術 |
33 | 柳萌萌 | 女 | bv伟德软件 | 計算機科學與技術 |
34 | 邵敬敬 | 女 | bv伟德软件 | 計算機科學與技術 |
35 | 倪楠 | 女 | bv伟德软件 | 計算機科學與技術 |
36 | 王永剛 | 男 | bv伟德软件 | 計算機科學與技術 |
37 | 賈玉婷 | 女 | bv伟德软件 | 計算機科學與技術 |
38 | 于嘯天 | 男 | bv伟德软件 | 計算機科學與技術 |
39 | 王嘯 | 男 | bv伟德软件 | 計算機科學與技術 |
40 | 孫紅亮 | 男 | bv伟德软件 | 計算機科學與技術 |
41 | 龔亞亞 | 女 | 華北電力大學 | 計算機科學與技術 |
42 | 康夢博 | 男 | 吉林大學 | 計算機科學與技術 |
43 | 甯景博 | 男 | 吉林大學 | 計算機科學與技術 |
44 | 劉振波 | 男 | 馬赫西管理學院 | 計算機科學與技術 |
45 | 梁冰贊 | 女 | 墨爾本大學 | 計算機科學與技術 |
46 | 徐午旸 | 女 | 山東大學 | 計算機科學與技術 |
47 | 劉淑敏 | 女 | 上海海事大學 | 計算機科學與技術 |
48 | 張靜 | 女 | 天津大學 | 計算機科學與技術 |
49 | 董浩軒 |
| 天津師範大學 | 計算機科學與技術 |
50 | 趙高華 | 女 | 西安電子科技大學 | 計算機科學與技術 |
51 | 周墨頌 | 男 | 西安交通大學 | 計算機科學與技術 |
52 | 韓磊 | 男 | 西安交通大學 | 計算機科學與技術 |
53 | 武麗麗 | 女 | 西安交通大學 | 計算機科學與技術 |
54 | 王子暢 | 女 | 西安交通大學 | 計算機科學與技術 |
55 | 靳佩瑤 | 女 | 西南石油大學 | 計算機科學與技術 |
56 | 朱林 | 女 | 燕山大學 | 計算機科學與技術 |
57 | 劉澤章 | 男 | 中國科技大學 | 計算機科學與技術 |
58 | 施曉倩 | 女 | 中國礦業大學 | 計算機科學與技術 |
59 | 胡琳 | 女 | 中國人民大學 | 計算機科學與技術 |
60 | 李戰世 | 男 | 中山大學 | 計算機科學與技術 |
61 | 王朝 | 女 | 日本留學 | 計算機科學與技術 |
62 | 李希光 | 男 | 加拿大留學 | 計算機科學與技術 |
63 | 馬育聰 | 女 | 山東大學 | 計算機科學與技術 |
64 | 趙林林 | 男 | 馬赫西管理學院 | 計算機科學與技術 |
65 | 王曉晨 | 男 | 南開大學 | 計算機科學與技術 |
66 | 高姊娟 | 女 | 西安交通大學 | 計算機科學與技術 |
上一篇:bv伟德软件2011屆考研數據
下一篇:bv伟德软件2013屆考研數據