馬來西亞博特拉大學(公立)交換生申請項目介紹
來 源: 發布時間: 2017-09-10 14:26:03 點擊次數: 0
大學簡介
馬來西亞博特拉大學(UPM)創建于1931年,已有80年的曆史,是馬來西亞最頂尖的公立大學之一,也是馬來西亞五所研究型公立大學之一,現有兩個校區,主校區占地1214 公頃(18210畝), 坐落在馬來西亞首都吉隆坡附近的高科技園區,地處馬來西亞多媒體超級走廊(MSC)、馬來西亞國内外科研機構、馬來西亞新政府管理中心PURTRA JAYA以及馬來西亞職業發展培訓中心和大學的中心地帶。距離首都吉隆坡23公裡,距離吉隆坡國際機場45公裡。博特拉另有沙撈越校區,占地715.16公頃。
博特拉大學是馬來西亞規模最大的、綜合性的公立大學,共開設了56個學士學位課程,47個碩士學位及博士學位課程。大學現有16個學院,擁有2902名教職員工,現有在校生33000名,其中本科生約17700名,研究生約14400名,大學現有來自50多個國家的國際留學生3000多名。大學為馬來西亞的建設培養了大批的高端人才。
馬來西亞博特拉大學(UPM)在馬來西亞卓越的學術地位,使得它成為當地學生和國際學生選擇在大馬繼續高等教育最理想的大學之一。
本科專業設置
馬來西亞博特拉大學本科專業(英文) | 專業(中文) | 學制 | 每學期學費(馬币) | |
經濟管理學院 | ||||
Bachelor of Economics | 經濟學 | 4 |
| |
Bachelor of Accountancy | 會計 | 4 |
| |
Bachelor of Business Administration | 工商管理 | 4 |
| |
教育研究學院 | ||||
Bachelor of Education | 馬來語為第一教學語言 | 4 |
| |
Bachelor of Education | 英語為第二教學語言 | 4 |
| |
Bachelor of Education (Physical Education) | 體育教育 | 4 |
| |
Bachelor of Science (Human Resource Development) | 人力資源發展 | 4 |
| |
Bachelor of Education (Guidance and Counseling) | 指導與咨詢 | 4 |
| |
Bachelor of Education (Home Science) | 家庭科學 | 4 |
| |
Bachelor of Education (Agricultural Science) | 農學教育 | 4 |
| |
Bachelor of Education (Moral Education) | 道德教育 | 4 |
| |
食品科技學院 | ||||
Bachelor of Food Science and Technology | 食品科技 | 4 |
| |
Bachelor of Science (Food Studies) | 食品研究 | 4 |
| |
Bachelor of Science (Food Service Management) | 飲食服務管理 | 4 |
| |
工程學院 | ||||
Bachelor of Engineering (Civil) | 土木工程 | 4 |
| |
Bachelor of Engineering (Electrical and Electronics) | 電機與電子工程 | 4 |
| |
Bachelor of Engineering (Chemical) | 化學工程 | 4 |
| |
Bachelor of Engineering (Agricultural and Biosystems) | 農業生态系統 | 4 |
| |
Bachelor of Engineering (Mechanical) | 機械工程 | 4 |
| |
Bachelor of Engineering (Aerospace) | 航空航天 | 4 |
| |
Bachelor of Engineering (Process and Food) | 食品加工 | 4 |
| |
Bachelor of Engineering | 計算機與傳播系 | 4 |
| |
理學院 | ||||
理學學士(榮譽) | Biology | 生物 | 4 |
|
Mathematics | 數學 | 4 |
| |
Statistics | 統計學 | 4 |
| |
Physics | 物理學 | 4 |
| |
Chemistry | 化學 | 4 |
| |
Industrial Chemistry | 工業化學 | 4 |
| |
Petroleum Chemistry | 石油化學 | 4 |
| |
Material Science | 材料科學 | 4 |
| |
Instrumentation Science | 儀器科學 | 4 |
| |
理學教育學學士(榮譽) | Physics | 物理學 | 4 |
|
設計與建築學院 | ||||
Bachelor of Landscape Architecture | 園林學 | 4 |
| |
Bachelor of Science in Architecture | 建築學 | 3.5 |
| |
Bachelor of Design (Industrial Design) | 設計學(工業設計) | 4 |
| |
生物技術與生物分子科學學院 | ||||
理學學士(榮譽)-專業方向 | Biochemistry | 生物化學 | 4 |
|
Microbiology | 微生物學 | 4 |
| |
Cell and Molecular Biology | 細胞分子生物學 | 4 |
| |
計算機科學與信息學院 | ||||
Computer Systems | 計算機系統 | 4 |
| |
Multimedia | 多媒體 | 4 |
| |
Software Engineering | 軟件工程 | 4 |
| |
Computer Networks | 計算機網絡 | 4 |
| |
現代語言與傳媒學院 | ||||
文學學士— | English Language | 英語語言 | 3.5 |
|
Malay Language and Linguistics | 馬來語和雙語 | 3.5 |
| |
Malay Literature | 馬來文學 | 3.5 |
| |
English Literature | 英國文學 | 3.5 |
| |
文學學士— | Arabic | 阿拉伯語 | 3.5 |
|
Mandarin | 中文 | 3.5 |
| |
French | 法語 | 3.5 |
| |
German | 德語 | 3.5 |
| |
Bachelor of Communication | 傳媒 | 3.5 |
| |
環境研究學院 | ||||
Bachelor of Environmental Science and Technology | 環境科學與技術 | 4 |
| |
Bachelor of Environmental Management | 環境管理 | 4 |
| |
農學院 | ||||
Bachelor of Agricultural Science | 農業學 | 4 |
| |
|
|
|
|
|
Bachelor of Horticultural Science | 園藝學 | 4 |
| |
|
|
|
|
|
Bachelor of Science (Agribusiness) | 農業企業 | 4 |
| |
|
|
|
|
|
Bachelor of Agriculture (Aquaculture) | 水産養殖學 | 4 |
| |
|
|
|
|
|
Bachelor of Agriculture (Animal Science) | 畜牧學 | 4 |
| |
林學院 | ||||
Bachelor of Forestry Science | 林業科學 | 4 |
| |
Bachelor of Wood Science Technology | 木材科技學 | 4 |
| |
Bachelor of Recreational and Park Science | 休閑與公園學 | 4 |
| |
人類生态學學院 | ||||
Bachelor of Music | 音樂表演 | 4 |
| |
Bachelor of Science (Human Development &Management) | 人類發展與管理 | 4 |
| |
Bachelor of Science (Human Development &Information Technology) | 人類發展與信息技術 | 4 |
| |
Bachelor of Science (Human Development) | 人類發展學 | 4 |
| |
Bachelor of Consumer Studies | 消費者研究 | 4 |
| |
醫藥與健康科學學院 | ||||
Bachelor of Science (Dietetic) | 食療療法 | 4 |
| |
Bachelor of Science (Nutrition and | 營養與社區健康 | 4 |
| |
Bachelor of Science | 環境與職業健康 | 4 |
| |
Bachelor of Science (Biomedical Science) | 生物醫學 | 4 |
| |
Bachelor of Nursing | 護理學 | 4 |
| |
農業與食品科學學院(沙撈越校區) | ||||
Bachelor of Bioindustry Science | 生物産業科學 | 4 |
|
注:1)大學保留對以上費用進行更改的權利;2)一年包括兩個學期;3)交流生每學期學費低于1000馬币(1馬币約合2人民币);4)生活費:約2萬人民币/年
交換生申請條件
優秀的大專生、本科或研究生在讀學生;
具備一定的英語語言水平;
專業為馬來西亞博特拉大學目前所開設的對口專業;
身體健康,能圓滿完成出國訪問與學習任務;
滿足特定專業的具體要求
交換生待遇
1、交換時間:1-2個學期(約6-10個月,根據博特拉大學的具體安排);
2、交換地點:馬來西亞博特拉大學
交流生費用
1、 馬來西亞博特拉大學是政府全資的公立大學,當地學生的學費90%由政府資助,交流生也可享受與當地學生同等的學費待遇,根據專業不同,學費每學期約為550-900馬币不等;
2、 交流生申請費用為2000元人民币,一旦申請概不退費。 申請成功之後繳納返簽申請辦理費用1500元人民币(該筆費用由于政策變化可能會有所調整,如有變化,另行通知),使館貼簽費用500元人民币;另外學生在拿到錄取通知書後需要支付給大學200馬币,即400人民币,由大學為學生辦理銀行擔保函。
3、 往返國際機票自理;
4、 保險費及到校之後大學規定繳納的相關費用:
Relevant fees/charges per semester is as follow:
Estimated Expenses per Semester | ||
Non- Recurring Fee (Paid only Once) | Registration | MYR85 |
Library | MYR50 | |
Health | MYR20 | |
Bus Ticket | MYR15/month | |
Service fee l Welfare fee l Network/Computer fee l Orientation fee l Lab fee l Others | MYR243.5 | |
Tuition fee |
| MYR500—MYR900( refer to the attachment 5 for the specific tuition fee for difference programs) |
University-administered Accommodation | Hall lodging fees | Ranging from MYR 300/month |
Academic Expenses (e.g. books) | MYR200 |
(以上費用總計約為5600-6500元人民币/學期)
5、 學生在馬來西亞的生活遊曆費用
6、代表辦公室統一安排出發事宜,出發前另行通知,接機費每人500元人民币。
7、項目費:4000元(此費用若申請不成功可退款)
選拔程序
1. 由中國大學推薦優秀的在讀學生。
2. 學生填寫《馬來西亞博特拉大學交流生項目申請表》并按申請文件清單準備相關申請文件。
3. 博特拉大學對交流生材料進行審核。
4. 給符合要求的交流生發放錄取通知書。
交流生學分
博特拉大學可以向學生所在大學提供學生考試成績。