2011屆畢業生初入職就業情況
來 源: 發布時間: 2017-11-14 10:05:57 點擊次數: 0
bv伟德软件2007級本科一批次錄取的學生共有51名,均為非師範類應屆畢業生。這51人中有一人繼續2012年考研,并考取北京理工大學外,其他人全部就業。其中權超靜同學以年薪十萬簽約奇虎360,月薪5000以上占33%,月薪4000以上的占55%,月薪3000以上的占88%。
2011屆畢業生初入職情況表
姓名 | 性别 | 工作單位 | 崗位 |
權超靜 | 女 | 北京奇虎科技有限公司 | 軟件測試工程師 |
佘兆輝 | 男 | 北京消防總隊 | 公務員 |
陳偉琦 | 男 | 新疆武警總隊 | 軍官 |
楊名 | 男 | 鐵道科學研究院電子計算技術研究所 | 軟件開發工程師(.net) |
安永剛 | 男 | 北京用友軟件股份有限公司 | 軟件開發工程師(Delphi) |
崔琦 | 男 | 北京百文寶科技有限公司 | 軟件開發工程師(C) |
楊歡 | 男 | 北京百文寶科技有限公司 | 軟件開發工程師(C) |
張辰飛 | 男 | 北京握奇數據系統有限公司 | 軟件開發工程師(C++) |
吳曉波 | 男 | 深圳市金碟聯科技有限公司 | 軟件開發工程師(java) |
張磊 | 男 | 北京雷石世紀科技有限公司 | 軟件開發工程師(C、C++) |
董士哲 | 男 | 北京林果科技公司(網遊客戶端) | 軟件開發工程師(C++) |
黃詩韻 | 女 | 廣東超倬科技有限公司 | 軟件工開發程師 |
陳本韓 | 男 | 深圳中控生物識别技術有限公司 | 軟件開發工程師(嵌入式) |
杜立靜 | 女 | 東方國信 | Java開發工程師 |
高然 | 女 | 北京用友偉庫信息技術有限公司 | 軟件測試工程師 |
劉國瑞 | 男 | 華北計算技術研究所 | 軟件開發工程師(Java) |
馮康康 | 男 | 文思創新軟件技術有限公司 | 軟件開發工程師 |
張軒 | 男 | 北京捷通華聲語音技術有限公司 | 軟件開發工程師(Java手機開發) |
趙強 | 男 | 維思比科技有限公司(北京) | 軟件開發工程師(C++) |
崔國正 | 男 | 東軟集團有限公司 | 軟件開發工程師(C) |
楊文晶 | 女 | 酷6網信息技術有限公司 | 軟件測試工程師(實習) |
劉東月 | 女 | 北京探網科技發展有限公司 | 軟件測試工程師 |
裴洪祥 | 女 | 上海彙紫上午咨詢有限公司 | 留學顧問 |
李穎 | 女 | 大街網信息技術有限公司 | 測試工程師 |
婁紀瑤 | 男 | 無錫海輝軟件有限公司 | 軟件開發工程師(自動化測試) |
常飛 | 男 | 深圳四方精創資訊有限公司 | 軟件開發工程師(JAVA) |
李彥雲 | 女 | 神州數碼控股有限公司 | 軟件測試工程師(性能測試) |
鄭賽 | 男 | 博彥科技股份有限公司 | 軟件測試工程師 |
卞開喜 | 男 | 博彥科技股份有限公司 | 軟件測試工程師 |
王金忠 | 男 | 博彥科技股份有限公司 | 軟件測試工程師 |
李唯 | 男 | 博彥科技股份有限公司 | 軟件測試工程師 |
馮麗 | 女 | 已回老家安置就業 |
|
王付斌 | 男 | 神州數碼系統集成服務有限公司 | 測試工程師 |
陳玲玲 | 女 | 神州數碼系統集成服務有限公司 | 測試工程師 |
張龍 | 男 | 北京中科輔龍計算機技術股份有限公司 | 軟件開發工程師(Java) |
嶽秋莉 | 女 | 大宇宙信息創造(中國)有限公司 | 軟件開發工程師(Java) |
姜增輝 | 男 | 北京中油瑞飛信息技術有限責任公司 | 軟件開發工程師 |
賈鳳遠 | 女 | 文思創新軟件技術有限公司 | 軟件測試工程師 |
段曉萌 | 女 | 普訊電力信息技術有限公司(天津) | 運維工程師 |
閻少青 | 男 | 育欣幼兒教育咨詢有限公司 | 業務員 |
錢楷 | 男 | 知易科技有限公司 | 軟件開發工程師 |
顧廣治 | 男 | 新電信息科技(蘇州)有限公司 | 軟件開發工程師 |
劉貝貝 | 男 | 石家莊泛安科技軟件公司 | 軟件開發/C |
霍亮 | 男 | 石家莊紀元艾科科技有限公司 | 軟件開發 |
炳峰 | 男 | 石家莊紀元艾科科技有限公司 | 軟件開發 |
上一篇:沒有上一篇
下一篇:2012屆畢業生初入職就業情況